英诺激光什么时候上市英诺激光申购配置是多少
[焦点] 时间:2026-11-05 09:03:03 来源:跨省旅行生态农场_实时资讯大全 作者:探索 点击:134次
英诺激光什么时候上市?英诺英诺激光申购配置是多少?
据最新消息显示,英诺激光科技股份有限公司将于6月24日开启新股申购,激光股票简称为英诺激光,什时市英少申购代码为301021,候上顶格申购需配市值9.50万元,诺激申购价格还未得知。光申购配
英诺激光本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月24日(T日),置多其中,英诺网下申购时间为9:30-15:00,激光网上申购时间为9:30-11:30,什时市英少13:00-15:00。候上
| 发行状况 | 股票代码 | 301021 | 股票简称 | 英诺激光 |
| 申购代码 | 301021 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、诺激通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.84 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 9,光申购配650,000 | 网下配售数量(股) | 22,650,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-17 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的置多网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
(责任编辑:知识)
相关内容
- 国庆保电不打烊 护航工业园区稳生产
- 光伏成中国第一大电源,但光伏膜设备厂为何笑不出来?
- 2025新篇入座,杜鹃代言CALIASOFART卡丽亚&XIANSOFA羡慕演绎家的「大片」时刻!
- 安徽省教育厅关于2024年安徽省属高校录取通知书签发人名单公告
- 360期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2026.8.31
- 中国残疾人体育代表团创造亚残运会境外参赛最好成绩
- 我国将推动北斗产业规模五年破万亿元
- 新国标时代|大国品牌莫干山,以硬核实力匠造理想人居!
- 面向800V DC!阳光电源发布 EnerNeo 固态变压器
- 我国将推动北斗产业规模五年破万亿元
- 华立报道丨华立激光封边条荣获2024年广东省名优高新技术产品
- 超级玛丽17号一年多少钱?中轻症6次给付与重疾保额独立的完整账本
- 2026年家庭绿色能源方案全解析:从光伏到储能,如何选对不踩坑
- 中欧班列力保国际供应链畅通
